Du siehst gerade die Gebühren & Limits für Deutschland. Bitte wähle dein Land aus, in dem du ansässig bist.
Account & Card Gebühren
Gebühren | Start Plan | Plus Plan |
|---|---|---|
Jährliche Kontoführung | 0 € | 36 € |
Aufladen mit PaysafeCard | 5% | 3,5% |
SEPA Überweisung | 0,10 € | kostenlos |
Kartenzahlung | 0,10 € | kostenlos |
Währungsumrechnung | 2% | 1% |
Geldautomaten * | NA | 2% (min 2 €) |
* Nur physische Karte
Dies ist der Kartenwechselkurs vom : 1 =
Wechselkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) vom : 1 =
Aufschlag von PaysafeCard zum Wechselkurs der Europäischen Zentralbank (EZB):
Account & Card Limits
Limits | Täglich | Wöchentlich | Monatlich | Einmalige Zahlung |
|---|---|---|---|---|
Aufladen mit PaysafeCard | 1.000 € | - | - | - |
Geldautomaten | 500 € | - | - | - |
Kartenzahlung | 2.000 € | - | - | - |
SEPA eingehende Zahlung | - | - | - | 10.000 € |
SEPA ausgehende Zahlung | - | - | - | 5.000 € |
Guthabenüberweisung auf PaysafeCard | 1.000 € (max. 5 Transaktionen) | 5.000 € | 15.000 € | - |
Nützliche Downloads | Rechtliche Dokumente
Allgemeine Geschäftsbedingungen für das PaysafeCard Konto "Account & Card" (ab 10.04.2023):
Gebührentabelle für das PaysafeCard-Konto "Account & Card"
Gebühren-Informationsblatt
Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Hinzufügen einer PaysafeCard Debit Mastercard®
zu einem digitalen Geldbörsendienst eines Drittanbieters:
Zusätzliche Ressourcen
Glossar der EU-Standardsprache für Zahlungsdienste