Για να δείτε το σωστό περιεχόμενο για τη χώρα σας, επιλέξτε τη χώρα σας από το παραπάνω μενού.
Χρεώσεις Account & Card
Χρεώσεις | Πρόγραμμα Start | Πρόγραμμα Plus |
|---|---|---|
Ετήσια τήρηση λογαριασμού | 0 Ευρώ | 36 Ευρώ |
Φόρτιση με την PaysafeCard | 5 % | 3,5 % |
Φόρτιση με το PaysafeCash | 1,5 % | 1,5 % |
Έμβασμα SEPA | 0,10 Ευρώ | δωρεάν |
Πληρωμή με κάρτα | 0,10 Ευρώ | δωρεάν |
Μετατροπή νομίσματος | 2 % | 1 % |
Αναλήψεις μετρητών * | Καμία | 2% (ελάχιστο ποσό 2 Ευρώ) |
* Μόνο με υλική κάρτα
Αυτή είναι η συναλλαγματική ισοτιμία της κάρτας για την ημερομηνία : 1 =
Συναλλαγματική ισοτιμία Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την ημερομηνία : 1 =
Προσαύξηση PaysafeCard επί της ισοτιμίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ):
Όρια Account & Card
Όρια | Ημερησίως | Eβδομαδιαίως | Μηνιαίως | Εφάπαξ πληρωμή |
|---|---|---|---|---|
Φόρτιση με PaysafeCard | 1.000 € | - | - | - |
Φόρτιση με PaysafeCash | 1.000 € | - | 2.500 € | - |
Ανάληψη μετρητών | 500 € | - | - | - |
Πληρωμή με κάρτα | 2.000 € | - | - | - |
Εισερχόμενη πληρωμή SEPA | - | - | - | 10.000 € |
Εξερχόμενη πληρωμή SEPA | - | - | - | 5.000 € |
Μεταφορά υπολοίπου σε PaysafeCard | 1.000 € (μέγιστο 5 συναλλαγές) | 5.000 € | 15.000 € | - |
Χρήσιμες λήψεις | Νομικά έγγραφα
Γενικοί όροι συναλλαγών για την υπηρεσία Account & Card του PaysafeCard λογαριασμού (σε ισχύ από 10/4/2023):
Πίνακας χρεώσεων για την υπηρεσία "Account & Card" του PaysafeCard λογαριασμού
Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις χρεώσεις
Γενικοί Όροι Συναλλαγών για την προσθήκη μιας χρεωστικής κάρτας PaysafeCard Mastercard®
σε μια υπηρεσία ψηφιακού πορτοφολιού ενός τρίτου παρόχου:
Πρόσθετοι πόροι
Γλωσσάρι τυπικής ορολογίας της ΕΕ για υπηρεσίες πληρωμών