Para ver el contenido adecuado para tu país, selecciona tu país en el menú de arriba.
Comisiones de Account & Card
Comisiones | Start Plan | Plus Plan |
|---|---|---|
Gestión anual de cuentas | 0 EUR | 36 € |
Recarga con PaysafeCard | 5 % | 3,5 % |
Recarga con PaysafeCash | 1,5 % | 1,5 % |
Transferencia SEPA | 0,10 EUR | gratuito |
Pago con tarjeta | 0,10 EUR | gratuito |
Conversión de divisas | 2 % | 1 % |
Cajeros automáticos * | NA | 2 % (min 2 EUR) |
* Solo tarjeta física
Este es el tipo de cambio de la tarjeta al : 1 =
Tipo de cambio del Banco Central Europeo (BCE) al : 1 =
Recargo de PaysafeCard sobre el tipo de cambio del Banco Central Europeo (BCE):
Límites Account & Card
Límites | diario | semanal | mensual | pago único |
|---|---|---|---|---|
Recargar con PaysafeCard | 1.000 EUR | - | - | - |
Recargar con PaysafeCash | 1.000 EUR | - | 2.500 EUR | - |
Retira de efectivo | 500 EUR | - | - | - |
Pago con tarjeta | 2.000 EUR | - | - | - |
Pago SEPA recibido | - | - | - | 10.000 EUR |
Pago SEPA efectuado | - | - | - | 5.000 EUR |
Transferencia de saldo a PaysafeCard | 1.000 € (máx. 5 transacciones) | 5.000 € | 15.000 € | - |
Descargas útiles | Documentos legales
Condiciones generales para la cuenta de PaysafeCard "Account & Card" (a partir del 10.04.2023):
Tabla de tasas para la cuenta de PaysafeCard "Account & Card"
Tabla de información de tasas
Términos y condiciones para añadir una tarjeta de débito PaysafeCard Mastercard®
a un servicio de monedero digital de terceros:
Recursos adicionales
Glosario de la lengua estándar de la UE para los servicios de pago