Account & Card – maksut
Maksut | Start Plan | Plus Plan |
|---|---|---|
Vuosittainen tilinhoito | 0 € | 36 € |
Lataaminen PaysafeCardilla | 5 % | 3,5 % |
Lataaminen Paysafecashillä | 1,5 % | 1,5 % |
SEPA-siirto | 0,10 € | maksuton |
Korttimaksu | 0,10 € | maksuton |
Valuutan muuntaminen | 2 % | 1 % |
Käteisnosto * | – | 2 % (väh. 2 €) |
* Vain fyysinen kortti
Tämä on kortin vaihtokurssi päivältä : 1 =
Euroopan keskuspankin (EKP) vaihtokurssi päivältä : 1 =
PaysafeCardin lisämarginaali Euroopan keskuspankin (EKP) vaihtokurssin päälle
Account & Card Limits
Rajat | vuorokausi | viikoittain | kuukausi | kertamaksu |
|---|---|---|---|---|
Lataus PaysafeCardilla | 1 000€ | - | – | – |
Lataus Paysafecashilla | 1 000 € | - | 2 500 € | – |
Käteisnosto | 500 € | - | – | – |
Korttimaksu | 2 000 € | - | – | – |
SEPA saapuva maksu | – | - | – | 10 000 € |
SEPA lähtevä maksu | – | - | – | 5 000 € |
Saldosiirto PaysafeCardille | 1,000 € (enintään 5 tapahtumaa) | 5,000 € | 15,000 € | - |
Hyödylliset ladattavat tiedostot | Oikeudelliset asiakirjat
PaysafeCard-tilin "Account & Card" yleiset liiketoimintaehdot (alkaen 10.4.2023):
PaysafeCard "Account & Card" -tilin maksutaulukko
Maksuja koskeva tietolomake
Yleiset liiketoimintaehdot PaysafeCard Debit Mastercard®
-kortin lisäämiselle kolmannen osapuolen palveluntarjoajan lompakkopalveluun:
Lisäresurssit
EU-vakiokielen sanasto maksupalvelulle