Pour afficher le contenu adapté à ton pays, sélectionne ton pays dans le menu ci-dessus.
Frais Account & Card
Frais | Plan Start | Plan Plus |
|---|---|---|
Gestion annuelle du compte | 0 EUR | 36 EUR |
Recharge avec PaysafeCard | 5 % | 3,5 % |
Recharge avec PaysafeCash | 1,5 % | 1,5 % |
Virement SEPA | 0,10 EUR | gratuit |
Paiement par carte | 0,10 EUR | gratuit |
Conversion de devise | 2 % | 1 % |
Retrait d'espèces * | NA | 2 % (min 2 EUR) |
* Uniquement par carte physique
Il s’agit du taux de change de la carte au : 1 =
Taux de change de la Banque centrale européenne (BCE) au : 1 =
Majoration de PaysafeCard sur le taux de change de la Banque centrale européenne (BCE) :
Limites d’Account & Card
Type de limites | Journalière | Hebdo | Mensuelle | Paiement unique |
|---|---|---|---|---|
Recharge avec PaysafeCard | 1 000 € | - | - | - |
Recharge avec PaysafeCash | 1 000 € | - | 2 500 € | - |
Retraits aux distributeurs par carte de débit | 500 € | - | - | - |
Paiements par carte de débit | 2 000 € | - | - | - |
SEPA ENTRANT | - | - | - | 10 000 € |
SEPA SORTANT | - | - | - | 5 000 € |
Transfert de solde vers PaysafeCard | 1 000 € (5 transactions max.) | 5 000 € | 15 000 € | - |
Téléchargements utiles | documents juridiques
Conditions générales du compte PaysafeCard « Account & Card » (à partir du 10/04/2023) :
Barème des frais pour le compte PaysafeCard « Account & Card »
Fiche d’information sur les frais
Conditions générales pour l’ajout d’une Mastercard® de débit PaysafeCard
à un service de portefeuille numérique d’un fournisseur tiers :
Ressources supplémentaires
Glossaire de la langue standard de l’UE pour les services de paiement