Per visualizzare i contenuti adatti al tuo paese, seleziona il tuo paese dal menu in alto.
Commissioni Account & Card
Tariffe | Piano Start | Piano Plus |
|---|---|---|
Gestione annuale del conto | 0 € | 36 € |
Ricarica con PaysafeCard | 5 % | 3,5 % |
Ricarica con paysafecash | 1,5 % | 1,5 % |
Bonifico bancario SEPA | 0,10 € | Gratuito |
Pagamento con carta | 0,10 € | Gratuito |
Conversione di valuta | 2 % | 1 % |
Prelievo di contanti * | NA | 2 % (min 2€) |
* Solo carta fisica
Questo è il tasso di cambio al : 1 =
Tasso di cambio della Banca Centrale Europea (BCE) al : 1 =
Ricarico PaysafeCard sul tasso di cambio della Banca Centrale Europea (BCE):
Limiti di Account & Card
Limiti | Giornaliero | Settimanale | Mensile | Pagamento unico |
|---|---|---|---|---|
Ricarica con PaysafeCard | €1.000 | - | - | - |
Ricarica con PaysafeCash | €1.000 | - | €2.500 | - |
Prelievo di contanti | € 500 | - | - | |
Pagamento con carta | €2.000 | - | - | - |
Pagamento SEPA in entrata | - | - | - | €10.000 |
Pagamento SEPA in uscita | - | - | - | 5.000€ |
Trasferimento del saldo su PaysafeCard | 1.000 € (massimo 5 transazioni) | 5.000 € | 15.000 € | - |
Download utili | Documenti legali
Condizioni generali per il conto PaysafeCard " Account & Card" (dal 10.04.2023):
Tabella delle commissioni per il conto PaysafeCard “Account & Card"
Foglio informativo sulle commissioni
Termini e condizioni per l'aggiunta di una PaysafeCard Debit Mastercard®
a un servizio di portafogli digitali di terzi:
Ulteriori risorse
Glossario del linguaggio standard dell'UE per i servizi di pagamento