Account & Card - Tarieven
Tarieven | Start Plan | Plus Plan |
|---|---|---|
Jaarlijks rekeningbeheer | € 0 | € 36 |
Opladen met PaysafeCard | 5% | 3,5% |
Opladen met PaysafeCash | 1,5% | 1,5% |
SEPA-overschrijving | € 0,10 | gratis |
Betaling met kaart | € 0,10 | gratis |
Valutaomrekening | 2% | 1% |
Opname contant geld * | NA | 2% (min. € 2) |
*Alleen fysieke kaart
Dit is de wisselkoers van de kaart vanaf : 1 =
Wisselkoers van de Europese Centrale Bank (ECB) vanaf : 1 =
PaysafeCard-toeslag op de wisselkoers van de Europese Centrale Bank (ECB):
Account & Card Limieten
Limieten | Dagelijks | Wekelijks | Maandelijks | Eenmalige betaling |
|---|---|---|---|---|
Opladen met PaysafeCard | € 1.000 | - | - | - |
Opladen met PaysafeCash | € 1.000 | - | € 2.500 | - |
Geldopname | € 500 | - | - | - |
Betaling met kaart | € 2.000 | - | - | - |
SEPA inkomende betaling | - | - | - | € 10.000 |
SEPA uitgaande betaling | - | - | - | € 5.000 |
Saldo overboeken naar PaysafeCard | € 1.000 (max 5 transacties) | € 5.000 | € 15.000 | - |
Nuttige downloads | juridische documenten
Algemene voorwaarden voor de PaysafeCard-rekening "Account & Card" (vanaf 10.04.2023):
Tarieventabel voor de PaysafeCard-rekening "Account & Card"
Tarieven-informatieblad
Algemene voorwaarden voor het toevoegen van een PaysafeCard debit Mastercard®
aan een digitale walletdienst van een derde partij:
Aanvullende bronnen
Verklarende woordenlijst van EU-standaardtaal voor betalingsdiensten