Aby wyświetlić treści właściwe dla Twojego kraju, wybierz swój kraj z menu powyżej.
Opłaty za korzystanie z PaysafeWallet
Rodzaj opłat | Plan Start | Plan Plus |
|---|---|---|
Roczna opłata za prowadzenie konta | 0 zł | 150 zł |
Doładowanie kartą PaysafeCard | 5 % | 3,5 % |
Transakcja wychodząca ELIXIR/ELIXIR Express ** | 1 zł | Bezpłatnie |
Płatność kartą debetową | 0,50 zł | Bezpłatnie |
Opłata za przewalutowanie | 2 % | 1 % |
Wypłata z bankomatu kartą debetową * | Nie dotyczy | 2 % (min. 8 zł) |
Płatności BLIK | Wkrótce | Wkrótce |
* Tylko karta fizyczna
** domyślnie wszystkie płatności są realizowane przez ELIXIR EXPRESS
Limity w PaysafeWallet
Rodzaj limitów | Dzienny | Tygodniowy | Miesięczny | Pojedyncza wpłata |
|---|---|---|---|---|
Doładowanie kartą PaysafeCard | 4 250 zł | - | 127 500 zł | 4 250 zł |
Wypłaty z bankomatów kartą debetową | 2 125 zł | - | - | 2 125 zł |
Płatności kartą debetową | 8 500 zł | - | - | 8 500 zł |
ELIXIR/ELIXIR Express IN | 64 000 zł | - | - | 42 500 zł |
ELIXIR/ELIXIR Express OUT | 64 000 zł | - | - | 21 250 zł |
Przeniesienie salda na PaysafeCard | 4 250 zł (maks. 5 transakcji) | - | 63 750 zł | - |
Płatności BLIK | Wkrótce | Wkrótce | Wkrótce | Wkrótce |
Wypłaty z bankomatów BLIK | Wkrótce | Wkrótce | Wkrótce | Wkrótce |
Do pobrania | dokumenty prawne
Ogólne warunki korzystania z konta PaysafeCard „PaysafeWallet”
Tabela opłat dla konta PaysafeCard „PaysafeWallet”
Arkusz informacyjny o opłatach dla konta PaysafeCard „PaysafeWallet”
Warunki dodania karty PaysafeCard Debit Mastercard® do portfela cyfrowego u dostawcy zewnętrznego:
Dodatkowe materiały
Słownik standardowych terminów UE dotyczących usług płatniczych