Alle Gebühren und Limits auf einen Blick
Ob paysafecard, my paysafecard oder paysafecard Mastercard®: Hier finden Sie alle Gebühren und Limits übersichtlich zusammengefasst.
paysafecard Gebühren
Sowohl die Verwendung von paysafecard als auch die Bezahlung ist grundsätzlich kostenlos. Allerdings kann es zu folgenden Gebühren kommen (ausführlichere Informationen können Sie in unseren AGB nachlesen):
- Bereitstellungsgebühr: ab dem 7. Monat wird eine monatliche Bereitstellungsgebühr von 3 EUR vom Restguthaben der PIN abgebucht.
- Umrechnungsaufschlag: bei Transaktionen mit Währungsumrechnungen erhebt paysafecard eine Gebühr. Der paysafecard Währungsrechner liefert Ihnen sofort den aktuellen Umrechnungskurs. Geben Sie zum Umrechnen einfach den gewünschten Betrag ein und wählen Sie die Währungen aus.
- Rücktauschgebühr: es werden 7,50 EUR pro Rücktausch dem auszuzahlenden Betrag abgezogen.
- my paysafecard Bereitstellungsgebühr: ab dem 13. Monat wird eine monatliche Gebühr in Höhe von 5 EUR vom my paysafecard Konto abgezogen, sofern der Kunde innerhalb von 12 Monaten keine my paysafecard Transaktionen getätigt hat.
paysafecard und my paysafecard Limits
paysafecard | my paysafecard Standard | my paysafecard Unlimited | |
---|---|---|---|
Maximaler Betrag pro Zahlung | 250 EUR | 1.000 EUR (umzurechnen in Ihre Landeswährung) | 1.000 EUR (umzurechnen in Ihre Landeswährung) |
Maximales my paysafecard Guthaben | - | 2.500 EUR | 5.000 EUR |
Monatliches Ladelimit | - | 2 500 EUR | - |
Jährliches Ladelimit | - | 2.500 EUR | Unlimitiert |
Maximales Ladelimit | - | 1.000 EUR | - |
Monatliches Ausgabelimit | - | 2 500 EUR | - |
Jährliches Ausgabelimit | - | 2.500 EUR | Unlimitiert |
Maximales Ausgabelimit | - | 1.000 EUR | - |
The following fees apply at epay and MoneyGram
Nominale | Fee |
---|---|
10 USD | 1.49 USD |
25 USD | 2.49 USD |
50 USD | 2.49 USD |
100 USD | 3.49 USD |
*Um von höheren Limits zu profitieren, melden Sie sich bitte neu für my paysafecard an.
paysafecard und paysafecard gold Limits
paysafecard, paysafecard gold | |
Maximaler Betrag pro Zahlung | 250 EUR |
paysafecard Mastercard Limits
Karte für Erwachsene | Karte für Jugendliche | |
---|---|---|
Maximales Guthaben auf der Karte | 5.000 EUR | 1.000 EUR |
Maximale Aufladung pro Tag | 1.000 EUR | 1.000 EUR |
Maximale Aufladung pro Monat | 5.000 EUR | 2.000 EUR |
Maximale Aufladung pro Jahr | 50.000 EUR | 24.000 EUR |
Limit je Transaktion | 1.000 EUR | 1.000 EUR |
Transaktionslimit pro Tag | 2.000 EUR | 1.000 EUR |
Abhebelimit am Bankomat pro Behebung | 400 EUR | 400 EUR |
Abhebung am Bankomat pro Tag | 400 EUR | 400 EUR |
Abhebung am Bankomat pro Monat | 1.000 EUR | 1.000 EUR |
paysafecard Payout Limits
my paysafecard Standard | my paysafecard Unlimited | |
---|---|---|
Limit pro Payout Transaktion | 250 EUR | 2.500 EUR |
Monatliches Payout Transaktionslimit | 250 EUR | - |
Jährliches Payout Transaktionslimit | - | 15.000 EUR |
Haben Sie Fragen?
Wollen Sie noch mehr Infos oder haben Sie Fragen zur Verwendung von paysafecard? Unser Kundenservice hilft Ihnen sehr gerne weiter.