Para veres o conteúdo correto para o teu país, selecciona o teu país no menu acima.
Taxas do Account & Card
Taxas | Start Plan | Plus Plan |
|---|---|---|
Gestão anual da conta | 0 € | 36 € |
Carregamentos com PaysafeCard | 5 % | 3,5 % |
Carregamentos com PaysafeCash | 1,5 % | 1,5 % |
Transferência SEPA | 0,10 € | gratuita |
Pagamento com cartão | 0,10 € | gratuito |
Conversão de moeda | 2 % | 1 % |
Levantamento de dinheiro * | NA | 2 % (min 2€) |
* Apenas cartão físico
Esta é a taxa de câmbio do cartão a partir de : 1 =
Taxa de câmbio do Banco Central Europeu (BCE) à data de : 1 =
A margem de lucro do PaysafeCard em relação à taxa de câmbio do Banco Central Europeu (BCE):
Limites do Account & Card
Limites | Diários | Semanais | Mensais | Pagamento único |
|---|---|---|---|---|
Carregamento com PaysafeCard | 1.000 € | - | - | - |
Carregamento com PaysafeCash | 1.000 € | - | 2.500 € | - |
Levantamento de dinheiro | 500 € | - | - | - |
Pagamento com cartão | 2.000 € | - | - | - |
Pagamento SEPA recebido | - | - | - | 10.000 € |
Pagamento SEPA enviado | - | - | - | 5.000 € |
Transferência de saldo para PaysafeCard | 1.000 € (máx. 5 transacções) | 5.000 € | 15.000 € | - |
Downloads úteis | Documentos jurídicos
Termos e condições gerais da conta PaysafeCard "Account & Card" (a partir de 10/04/2023):
Tabela de taxas para a conta PaysafeCard "Account & Card"
Folha informativa sobre taxas
Termos e condições gerais para adicionar um cartão de débito PaysafeCard Mastercard®
a um serviço de carteira digital de um terceiro:
Recursos adicionais
Glossário da língua-padrão da UE para serviços de pagamento