Poplatky Account & Card
Poplatky | Plán Štart | Plán Plus |
|---|---|---|
Ročné vedenie účtu | 0 EUR | 36 EUR |
Dobitie s PaysafeCard | 5 % | 3,5 % |
Dobitie s PaysafeCash | 1,5 % | 1,5 % |
Prevod SEPA | 0,10 EUR | zdarma |
Platba kartou | 0,10 EUR | zdarma |
Konverzia mien | 2 % | 1 % |
Výber hotovosti * | NA | 2 % (min. 2 EUR) |
* iba s fyzickou kartou
Toto je výmenný kurz karty ku dňu : 1 =
Výmenný kurz Európskej centrálnej banky (ECB) ku dňu : 1 =
Prirážka služby PaysafeCard k výmennému kurzu Európskej centrálnej banky (ECB):
Account & Card Limits
Limity | Denné | Týždenné | Mesačné | Jednorázová platba |
|---|---|---|---|---|
Dobitie s PaysafeCard | 1 000 € | - | - | - |
Dobitie s PaysafeCash | 1 000 € | - | 2 500 € | - |
Výber hotovosti | 500 € | - | - | - |
Platba kartou | 2 000 € | - | - | - |
Prichádzajúca platba SEPA | - | - | - | 10 000 € |
Odchádzajúca platba SEPA | - | - | - | 5 000 € |
Prevod zostatku na PaysafeCard | 1 000 € (maximálne 5 transakcií) | 5 000 € | 15 000 € | - |
Užitočné súbory na stiahnutie | Právne dokumenty
Všeobecné obchodné podmienky účtu PaysafeCard „Account & Card“ (od 10. 4. 2023):
Tabuľka poplatkov účtu PaysafeCard „Account & Card“
Informačný list o poplatkoch
Všeobecné obchodné podmienky pridania karty PaysafeCard Debit Mastercard®
do služby digitálnej peňaženky tretej strany:
Ďalšie zdroje
Glosár štandardného jazyka EÚ pre platobné služby