Če si želite ogledati pravo vsebino za svojo državo, v zgornjem meniju izberite svojo državo.
Account & Card pristojbine
Pristojbine | Naročnina Start | Naročnina Plus |
|---|---|---|
Letno vodenje računa | 0 € | 36 € |
Polnjenje s PaysafeCard | 5 % | 3,5 % |
Polnjenje s PaysafeCash | 1,5 % | 1,5 % |
Nakazilo SEPA | 0,10 € | brezplačno |
Plačilo s kartico | 0,10 € | brezplačno |
Pretvorba valut | 2 % | 1 % |
Dvig gotovine * | ni na voljo | 2 % (najmanj 2 €) |
* Samo fizične kartice
To je menjalni tečaj kartice z dne : 1 =
Menjalni tečaj Evropske centralne banke (ECB) z dne : 1 =
Pribitek PaysafeCard glede na menjalni tečaj Evropske centralne banke (ECB):
Account & Card Limits
Limiti | dnevno | tedensko | mesečno | enkratno plačilo |
|---|---|---|---|---|
Polnjenje s PaysafeCard | 1.000 € | - | - | - |
Polnjenje s PaysafeCash | 1.000 € | - | 2.500 € | - |
Dvig gotovine | 500 € | - | - | - |
Plačilo s kartico | 2.000 € | - | - | - |
Priliv SEPA | - | - | - | 10.000 € |
Odliv SEPA | - | - | - | 5.000 € |
Prenos stanja na PaysafeCard | 1.000 € (največ 5 transakcij) | 5.000 € | 15.000 € | - |
Koristni prenosi | Pravni dokumenti
Splošni pogoji poslovanja za račun PaysafeCard "Account & Card" (od 10. 4. 2023):
Preglednica pristojbin za račun PaysafeCard "Account & Card"
Informacijski list s pristojbinami
Splošni pogoji poslovanja za dodajanje debetne kartice PaysafeCard Mastercard®
v storitev digitalne denarnice tretjega ponudnika:
Dodatni viri
Slovarček standardnega jezika EU za plačilne storitve